Square Track Spotlight дубал жуугуч жарык LEDEAST T094
Техникалык шарттар
аты | LED трек жарыгы | ||
Жабдуучу | LEDEAST | ||
Модел | Т094-20 | Т094-25 | Т094-36 |
Сүрөт | |||
Light Body | 110*128*47мм | 150*125*45мм | 149*175*47мм |
Күч | COB 20W | COB 25W | COB 36W |
Beam Angle | 15°/24°/38°/60° | ||
CRI | Ra>90 | ||
Lumen Efficiency | 70-110лм/w | ||
CCT | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5000K / 6500K | ||
Адаптер | Настройкаланган: 2-зым / 3-зым / 4-зым (3-фаза) трек жарык адаптери (же электр айдоочу кутусу), жана бетине орнотулган-базасы. | ||
Жылуулук таркатуучу | LED PCBA артында 5.0W / mK менен термикалык май менен сырдалган жылуулук өткөрүмдүүлүк, туруктуу жылуулук өткөрүмдүүлүктү гарантиялайт. | ||
Input Voltage | 200-240VAC 50/60 Гц (Ыңгайлаштырылган 100-240VAC) | ||
Жарыктын начарлашы | 3 жыл ичинде 10% солгундаган (13 саат/күн жарык) | ||
Failure Rate | 3 жыл ичинде ийгиликсиздик деңгээли < 2% | ||
Негизги материал | Алюминий | ||
Аяктоо түсү | Кара ак | ||
Башка | Буюмдагы бренд LOGO көрсөтүлүшү мүмкүн. Адатта, продукт NON-Dimming версиясы болуп саналат. Настройкаланган: 0-10V (1-10V) / Dali / TRIAC / App Smart / ZigBee / 2.4G Remote Dimming (же күңүртөтүүчү жана CCT жөнгө салынуучу) | ||
Кепилдик | 3 жыл |
Ыңгайлаштыруу
1) Адатта, ал ак жана кара түстө болот, башка финиш түстөр да ыңгайлаштырылышы мүмкүн, мисалы боз/күмүш.
2) T090 сериясындагы фокус трек жарыгында күңүрт кылбаган, DALI күңүртөтүүчү, 1 ~ 10V күңүртөтүүчү, Tuya zigbee акылдуу күңүртөтүүчү, жергиликтүү баскычты күңүрттөө, Bluetooth менен күңүрттөө ж.б., 0 ~ 100% жарыкты жана 2700K ~ 6500K түс температурасын тууралоону колдойт.
3) LEDEAST сатып алуучунун логотиби же бренди менен акысыз лазердик белгилөө кызматы жана башка бажы пакет кызматы менен камсыз кылат.
4) Настройкаланган CRI≥95.
LEDEAST 15 жылдан ашуун соода жарык талаасында кесиптик өндүрүүчүсү жана берүүчү болуп саналат, биз бүткүл дүйнө жүзү боюнча кардарлар үчүн OEM & ODM кызматы менен камсыз кылууну каалайбыз.Кандайдыр бир өзгөчө талаптар, бизге айтуудан тартынба,LEDEAST болотаны hтиркеме.
Ар кандай мүнөздөмөлөргө байланыштуу, төмөнкү өнүмдөр бир аз айырмачылыктарга ээ болушу мүмкүн.
Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, кайрылыңызБиз менен байланыш